
Frezy kulkowe z węglika wolframu CNC Ogólne przetwarzanie
Osoba kontaktowa : KING
Numer telefonu : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Minimalne zamówienie : | 10 PCS | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 sztukę / PVC Packing, 10 sztuk PVC Packing / Pack... | Czas dostawy : | 1-35 dni |
Zasady płatności : | T/T, L/C, PayPal ... | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach | Nazwa handlowa: | CKTC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CCC | Numer modelu: | E550 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Frez trzpieniowy kulisty | Surowce: | YL10.2 / K30 |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | AlTiN lub TiSiN | Kolor: | Czarny/Miedziany |
Twardość: | >91,5HRA | Średnica cięcia: | Na podstawie długości fletu |
Transport: | Morze/Express/Lot powietrzny | Użycie: | Cięcie z dużą prędkością |
Podkreślić: | Wyroby o masie nieprzekraczającej 1 kg,Włócznik do cięcia węglika wolframowego,Młyn końcowy z kulą węglika wolframowego |
opis produktu
Cięcia do obróbki końcowej z węglem wolframu
Przystosowane do przetwarzania: zwykła stal węglowa, stal stopowa, stal uprzednio utwardzona, stal nierdzewna, miedź itp.
Główne cechy:
1Używając wysokiej jakości materiału bazowego ze stali wolframowej z Chin i nano powłoki TiAlN importowanej ze Szwajcarii.
2Przyjmując specjalny design kąta i ścisłą kontrolę jakości.
Młyny kulkowe lub młyny kulkowe są stosowane do:wiercenie płytkich otworów, wciąganie kanału, w którym płaskie dno nie jest wymagane lub najczęściej stosowane do wytwarzania wielowymiarowych konturów w formie lub matrycach.
Średnica zewnętrzna D | Długość ostrza H | Średnica uchwytu d | Całkowita długość L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Telefon komórkowy: +86 18015282062
Wpisz swoją wiadomość