<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title='
Osoba kontaktowa : KING
Numer telefonu : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Minimalne zamówienie : | 10 PCS | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 1 sztukę / PVC Packing, 10 sztuk PVC Packing / Pack... | Czas dostawy : | 1-35 dni |
| Zasady płatności : | T/T, L/C, PayPal ... | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach | Nazwa handlowa: | CKTC |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CCC | Numer modelu: | V600 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Mikro frezy trzpieniowe | Surowce: | AF308/510 |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | AlTiN lub TiSiN | Kolor: | Czarny/Miedziany |
| Twardość: | >92HRA | Średnica cięcia: | Na podstawie długości fletu |
| Aż do: | HRC60 | Rodzaj maszyny: | Frezarka CNC |
| Podkreślić: | Większa żywotność narzędzia,AlTiN Micro End Mills powłoki,Wyroby do powlekania mikro końcówek |
||
opis produktu
Mikrowiece końcowe z powłoką AlTiN lub TiSiN dla dłuższej żywotności narzędzia i lepszej wydajności
V600 nadaje się do: stali formowanej, stali wstępnie utwardzonej, żeliwa i stali nierdzewnej
Mikro-grzejnikimaszyny samobieżne zawierające obrotowy bęben z zębamiW trakcie obrotu bębna zęby wchodzą w kontakt z asfaltem i go usuwają.
Główne cechy:
1Użyj wysokiej jakości materiału bazowego ze stali wolframowej.
2W celu zapewnienia dokładności narzędzi wykorzystuje się wysokiej precyzji pięcioosiowe szlifierki, takie jak Romantic.
| Średnica zewnętrzna D | Cięcia końcówki muru kulkowego | Długość ostrza H | Średnica uchwytu d | Całkowita długość L |
| 0.1 | 0.2 | 4 | 50 | |
| 0.15 | 0.3 | 4 | 50 | |
| 0.2 | R0.1 | 0.4 | 4 | 50 |
| 0.25 | 0.5 | 4 | 50 | |
| 0.3 | R0.15 | 0.6 | 4 | 50 |
| 0.35 | 0.7 | 4 | 50 | |
| 0.4 | R0.2 | 0.8 | 4 | 50 |
| 0.45 | 0.9 | 4 | 50 | |
| 0.5 | R0.25 | 1.0 | 4 | 50 |
| 0.55 | 1.1 | 4 | 50 | |
| 0.6 | R0.3 | 1.2 | 4 | 50 |
| 0.65 | 1.3 | 4 | 50 | |
| 0.7 | R0.35 | 1.4 | 4 | 50 |
| 0.75 | 1.5 | 4 | 50 | |
| 0.8 | R0.4 | 1.6 | 4 | 50 |
| 0.85 | 1.7 | 4 | 50 | |
| 0.9 | R0.45 | 1.8 | 4 | 50 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Mtelefon komórkowy: +86 18015282062
Wpisz swoją wiadomość