8mm 9mm Węglikowe narzędzia do frezowania narożników Frez do stali nierdzewnej
Osoba kontaktowa : KING
Numer telefonu : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Minimalne zamówienie : | 10 PCS | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 1 sztukę / PVC Packing, 10 sztuk PVC Packing / Pack... | Czas dostawy : | 1-35 dni |
| Zasady płatności : | T/T, L/C, PayPal ... | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach | Nazwa handlowa: | CKTC |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CCC | Numer modelu: | E550 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Radiusz rogu końcowy młyn | Surowce: | WF25 / K40 |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | Tialn-Nano | Kolor: | Fioletowy |
| Twardość: | >92HRA | Średnica cięcia: | Na podstawie długości fletu |
| Flety nr.: | 4 flety | Wielkość ziarna: | 0,6 μm |
| Aol: | 50mm-150mm | Wytrzymałość na zginanie: | 4100MPA |
| Podkreślić: | Włócznik końcowy węglowy wolframu,HRC50° Promień kąta,4 Fluty Radiusz rogu Końcowy młyn |
||
opis produktu
HRC50° końcowy przekrój 4 Fluty Węglik wolframowy Ogólne przetwarzanie końcowe przekróje kątowe Radiusz końcowy przekrój
Przystosowane do przetwarzania: zwykła stal węglowa, stal stopowa, stal uprzednio utwardzona, stal nierdzewna, miedź itp.
Główne cechy:
1Używając wysokiej jakości materiału bazowego ze stali wolframowej z Chin i nano powłoki TiAlN importowanej ze Szwajcarii.
2Przyjmując specjalny design kąta i ścisłą kontrolę jakości.
| Średnica zewnętrzna D | Długość ostrza H | Średnica uchwytu d | Całkowita długość L |
| 4.0 | 14 | 4 | 50 |
| 4.0 | 14 | 4 | 75 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
![]()
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
E-mail: sales03@cktctools.com
Strona internetowa:https://www.carbideendmillcutter.com/
Wpisz swoją wiadomość