
Frez z węglika spiekanego w kolorze fioletowym / Frezy z węglika wolframu
Osoba kontaktowa : KING
Numer telefonu : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Minimalne zamówienie : | 10 PCS | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 sztukę / PVC Packing, 10 sztuk PVC Packing / Pack... | Czas dostawy : | 1-35 dni |
Zasady płatności : | T/T, L/C, PayPal ... | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach | Nazwa handlowa: | CKTC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CCC | Numer modelu: | HG680 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Noża młyna końcowego | Precyzja: | Wysoka precyzja |
---|---|---|---|
Wytrzymałość na zginanie: | 4600MPA | Aol: | 50mm-150mm |
Wielkość ziarna: | 0,2 μm | Flety nr: | 4 flety |
produkcja: | Fabryka | Materiał: | 100% nowy materiał |
Podkreślić: | 6 mm karburowy końcowy młyn do cięcia,Wysokiej wydajności karburowy końcowy młyn do cięcia,Włócznik do cięcia węglika wolframowego |
opis produktu
6 mm Carbide End Mill Cutter do stali nierdzewnej z materiałem z węglem wolframu i wysokiej wydajności
Specjalnie nadaje się do szybkiej obróbki stali utwardzonej S136/SKD61/SKD11/DC53 i innych materiałów o wysokiej twardości po obróbce cieplnej
Słabość wiertarki węglowej jest ich niska wytrzymałość.wymagające właściwego zarządzania chipami, które mogą powodować te problemy.
Główne cechy:
1Przyjmując importowaną, wysokiej jakości matrycę z twardych stopów cząstek ultrafińszych, odporność narzędzia na zużycie i wytrzymałość krawędzi są lepsze w połączeniu.
2. zastosowanie wysokiej wydajności powłok kompozytowych importowanych ze Szwajcarii w celu zapewnienia narzędziom cięcia lepszej twardości i stabilności przy wysokich temperaturach.
3Ścisła i naukowa konstrukcja rowu zapewnia wysoką sztywność i precyzyjną kontrolę jakości, osiągając doskonałą wydajność w przetwarzaniu materiałów o wysokiej twardości.
Średnica zewnętrzna D | Długość ostrza H | Średnica uchwytu d | Całkowita długość L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 8 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 25 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 25 | 6 | 100 |
8.0 | 30 | 8 | 100 |
10.0 | 30 | 10 | 100 |
12.0 | 35 | 12 | 100 |
14.0 | 40 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Telefon komórkowy: +8618015282062
Wpisz swoją wiadomość