
Frez z węglika spiekanego w kolorze fioletowym / Frezy z węglika wolframu
Osoba kontaktowa : KING
Numer telefonu : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Minimalne zamówienie : | 10 PCS | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 sztukę / PVC Packing, 10 sztuk PVC Packing / Pack... | Czas dostawy : | 1-35 dni |
Zasady płatności : | T/T, L/C, PayPal ... | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach | Nazwa handlowa: | CKTC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CCC | Numer modelu: | E550 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Frezy | Surowce: | YL10.2 / K30 |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | AlTiN lub TiSiN | Kolor: | Czarny/Miedziany |
Twardość: | >91,5HRA | Średnica cięcia: | Na podstawie długości fletu |
Podkreślić: | Wyroby z węglowodorów wolframu,HRC50° Węglowodorów wolframowych,4 Młyn końcowy z węglem wolframu na fletę |
opis produktu
HRC50° Płaszczyzna końcowa cięcia 4 Floty Tungstanu węglika ogólne przetwarzanie końcowe cięcia
Specyfikacje:
E550 serii fresowników do obróbki ogólnej przyjmuje krajowy wysokiej jakości materiał ze stali wolframowej o drobnym ziarnku.z powłoką (czarną / brązową) za pomocą importowanego sprzętu powłokowegoE550 ma specjalną konstrukcję kątową i ścisłą kontrolę jakości, która jest szczególnie odpowiednia dla zwykłej stali średniej i niskiej węglowej, stali stopowej i innych materiałów.Z wysoką precyzją kontroli jakości, i pełna inspekcja, wszystkie młynki końcowe serii E550 są dostarczane z 100% wskaźnikiem kwalifikacji.
Surowce | YL10.2 / K30 |
WC | 90% |
Co | 10% |
TRS | > 3900N/mm2 |
Twardość | > 91,5HRA |
A.O.L. | 50 mm-150 mm |
Wielkość ziarna | 00,8 μm |
Do góry | HRC55 |
Flety Nie | 4F |
Powierzchnia | AlTiN lub TiSiN |
Odpowiednie do: | Stali, stali nierdzewnej, stopów niklu, stopów tytanu, żeliwa, tworzyw sztucznych i innych materiałów |
Powierzchnia:
Pozycja | AlTiN | TSiN |
Twardość ((HV): | 3200 | 3600 |
Gęstość ((μm): | 2.5-3 | 3 |
Temperatura utleniania ((°): | 900 | 1000 |
współczynnik tarcia: | 0.3 | 0.45 |
Kolor: | Czarne | Miedź |
Standardowe rozmiary:
Średnica zewnętrzna D | Długość ostrza H | Średnica uchwytu d | Całkowita długość L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
E-mail: sales03@cktctools.com
Strona internetowa:https://www.carbideendmillcutter.com/
Wpisz swoją wiadomość