Niepowlekane aluminiowe frezy Frezowanie stali Obsługiwane 3 ostrza Wysoka precyzja
Osoba kontaktowa : KING
Numer telefonu : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Minimalne zamówienie : | 10 PCS | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 1 szt. Opakowanie PCV, 10 sztuk Opakowanie PCV / Opakowanie ... | Czas dostawy : | 1-35 dni |
| Zasady płatności : | T / T, L / C, Paypal ... | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
| Miejsce pochodzenia: | Made in China | Nazwa handlowa: | KTC |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CCC | Numer modelu: | A380TC |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Frezy palcowe | Surowiec: | K40 i WF25 |
|---|---|---|---|
| Aż do: | HRC50 | Powłoka: | TC100 |
| twardość: | >91HRA | Średnica cięcia: | Na podstawie długości fletu |
| Nadaje się do: | Aluminium, plastik i inne materiały | Typ maszyny: | Frezarka CNC |
| Podkreślić: | frezy do cięcia aluminium,frez z węglika wolframu,frezy CNC z dwoma rowkami aluminiowymi; |
||
opis produktu
Frezy do frezowania aluminium CNC Obróbka polerowania wysokoudarowego
KTCTungstenCarbidemiznaleźćmchorys dla aluminium
Opis
| Surowiec | K40 i WF25 |
| TRS | >4100N/mm2 |
| Twardość | >91HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| Wielkość ziarna | 0,6 μm |
| Aż do | HRC50 |
| flety | 3F |
| Powłoka | TC100 |
| Nadaje się do | Aluminium, plastik i inne materiały |
Standardowe rozmiary
| Rozmiar | Długość rowka frezów (mm) |
| Zastosowanie aluminium | |
| D1*D4*50 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 5 |
| D2*D4*50 | 6 |
| D2,5*D4*50 | 8 |
| D3*D4*50 | 9 |
| D3*D3*50 | 9 |
| D3.5*D4*50 | 11 |
| D4*D4*50 | 12 |
| D1*D6*50 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 5 |
| D2*D6*50 | 6 |
| D2,5*D6*50 | 8 |
| D3*D6*50 | 9 |
| D3.5*D6*50 | 11 |
| D4*D6*50 | 12 |
| K6*D6*50 | 15 |
| K6*D6*50 | 18 |
| D7*D8*60 | 20 |
| D8*D8*60 | 24 |
| D10*75 | 30 |
| D12*75 | 35 |
| D14*100 | 45 |
| D16*100 | 45 |
| D18*100 | 45 |
| D20*100 | 45 |
Długość rowka wydłużonych frezów końcowych (mm)
| |
| D3*D4*75 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 |
| D5*D6*75 | 18 |
| D6*D6*75 | 25 |
| D8*75 | 30 |
| D3*D4*100 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 |
| D5*D6*100 | 30 |
| k6*k6*100 | 30 |
| D8*D8*100 | 35 |
| D10*100 | 40 |
| D12*100 | 45 |
| D6*D6*150 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 |
| D10*150 | 55 |
| D12*150 | 55 |
| D14*150 | 60 |
| D16*150 | 70 |
| D18*150 | 70 |
| D20*150 | 70 |
Wpisz swoją wiadomość