
Wysokowydajna średnica frezu z pojedynczym rowkiem na podstawie długości rowka
Osoba kontaktowa : KING
Numer telefonu : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Minimalne zamówienie : | 1 SZT. | Cena : | Negotiation |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 szt. Opakowanie PCV, 10 sztuk Opakowanie PCV / Opakowanie ... | Czas dostawy : | 1-35 dni |
Zasady płatności : | T / T, L / C, Paypal ... | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Made in China | Nazwa handlowa: | KTC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CCC | Numer modelu: | SF600 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | End Mills | Surowiec: | YL10.2 / K30 |
---|---|---|---|
Współ: | 10% | Twardość: | > 91,5HRA |
Średnica cięcia: | Na podstawie długości fletu | Do góry: | HRC55 |
High Light: | frez z węglików spiekanych,frez z pojedynczym rowkiem |
opis produktu
Przenośny metalowy frez jednoostrzowy / frezy do drewna Co 10 procent
Frez jednofazowy KTC
Dane techniczne:
SF600 Jednoostrzowy frez do stali wolframowej przyjmuje krajowy wysokiej jakości materiał ze stali wolframowej, wytrzymałość na zginanie: 3900 mpa, wielkość cząstek: 0,8 μm. Frez przyjmuje specjalną konstrukcję kątową i ścisłą kontrolę jakości ze 100% wskaźnikiem samokontroli i ponad 96% wskaźnika kwalifikowanego. Może być stosowany do bardzo głębokiego frezowania materiałów z dużą prędkością. Duży rowek do usuwania wiórów zapewnia najlepszy efekt usuwania wiórów. Szczególnie nadaje się do drewna, miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych.
Materiał | YL10.2 / K30 |
toaleta | 90% |
Współ | 10% |
TRS | > 3900 N / mm2 |
Twardość | > 91,5HRA |
AOL | 38,5 mm-100 mm |
Wielkość ziarna | 0,8 μm |
Do góry | HRC55 |
Flety nr | 1 flet |
Nadaje się do | drewno, miedź, aluminium, plastik i inne materiały |
Standardowe rozmiary frezów walcowo- czołowych
Nie. | Nazwa | Krawędź Dia (mm) | Długość Fletu (mm) | Średnica chwytu (mm) | Długość całkowita (mm) |
1 | Helix prawej ręki | 0,4 | 1,1,5,2 | 3,175 | 38,5 |
2) | 0,5 | 1,5,2,2,5,3 | 3,175 | 38,5 | |
3) | 0,6 | 1,5,2,3.0,3.5 | 3,175 | 38,5 | |
4 | 0,8 | 2 3 4.5 | 3,175 | 38,5 | |
5 | 1.0 | 1,1.2,3,4,5,6,7 | 3,175 | 38,5 | |
6 | 1.5 | 3,4, 6, 8, 10, 12 | 3,175 | 38,5 | |
7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
8 | 2.0 | 22 | 3,175 | 45 | |
9 | 2.5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
10 | 2.5 | 21,22 | 3,175 | 45 | |
11 | 3.0 | 4,6,8,10,12,15 | 3,175 | 38,5 | |
12 | 3,175 | 6,8,10,12,15,17 | 3,175 | 38,5 | |
13 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
14 | 3,175 | 25,26 | 3,175 | 50 | |
15 | 3,175 | 32 | 3,175 | 55 | |
16 | 3,175 | 35 | 3,175 | 60 | |
17 | 3,175 | 42 | 3,175 | 70 | |
18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
33 | 8 | 17,22,25 | 8 | 60 | |
34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
Nie. | Nazwa | Krawędź Dia (mm) | Długość Fletu (mm) | Średnica chwytu (mm) | Długość całkowita (mm) |
1 | Helix lewej ręki | 0,4 | 0,5,1,2,1,5,2 | 3,175 | 38,5 |
2) | 0,5 | 1.1,1.5,2 | 3,175 | 38,5 | |
3) | 0,6 | 1,5,2,3 | 3,175 | 38,5 | |
4 | 0,8 | 1,5,2,3,4 | 3,175 | 38,5 | |
5 | 1.0 | 1,1,5,2,3,4,5 | 3,175 | 38,5 | |
6 | 1.5 | 1,5,2,3,4,5,6 | 3,175 | 38,5 | |
7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
8 | 2.5 | 3,4,6,8,12,16 | 3,175 | 38,5 | |
9 | 3.0 | 4,6,8,12 | 3,175 | 38,5 | |
10 | 3,175 | 8,10,12,15,17 | 3,175 | 38,5 | |
11 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
12 | 3,175 | 25 | 3,175 | 50 | |
13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
Wpisz swoją wiadomość