Osoba kontaktowa : KING
Numer telefonu : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Minimalne zamówienie : | 10 PCS | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 1 szt. Opakowanie PCV, 10 sztuk Opakowanie PCV / Opakowanie ... | Czas dostawy : | 1-35 dni |
Zasady płatności : | T / T, L / C, Paypal ... | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Made in China | Nazwa handlowa: | KTC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CCC | Numer modelu: | HG680 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Frezy palcowe | Precyzja: | wysoka precyzja |
---|---|---|---|
Wytrzymałość na zginanie: | 4600mpa | AOL: | 50mm-150mm |
Wielkość ziarna: | 0,2 μm | flety: | 4 flety |
Podkreślić: | frezy z węglika wolframu,wysokowydajne frezy palcowe,frezy wykańczające o wysokiej twardości |
opis produktu
Wykańczające frezy do aluminiowej stali nierdzewnej o wysokiej prędkości i wysokiej twardości
KTC Węglik wolframu Wysoka prędkość Wysoka twardość E md s
Dane techniczne
Seria frezów szybkich i o wysokiej twardości HG680 wykonana jest z wysokiej jakości europejskiego stali wolframowej o ziarnie, o wytrzymałości na zginanie 4600mpa i wielkości ziarna 0,2 μm, która jest pokryta importowaną powłoką kompozytową o wysokiej wydajności Balzers. Frezy HG680 mają specjalną konstrukcję rowków, szczególnie nadają się do obróbki materiałów o wysokiej twardości. Żywotność narzędzi tnących może spełniać wymagania najlepszych marek. Dzięki precyzyjnej kontroli jakości i pełnej kontroli wszystkie frezy serii HG680 są dostarczane ze 100% stopniem kwalifikacji.
Surowiec | K44 |
toaleta | 88% |
Współ | 12% |
TRS | > 4600 N / mm2 |
Twardość | > 94HRA |
AOL | 50 mm-150 mm |
Wielkość ziarna | 0,2 μm |
Do góry | <HRC65 |
Flety nr | 4F |
Powłoka | Balzery |
Nadaje się do | Stal, stal nierdzewna, stop niklu, stop Titanuim, żeliwo, plastik i inne materiały |
Standardowe rozmiary
Rozmiar | Długość ostrza frezów (mm) | |
Płaski koniec | Nos kulisty | |
D1 * D4 * 50 | 3) | 2) |
D1,5 * D4 * 50 | 4 | 3) |
D2 * D4 * 50 | 5 | 4 |
D2,5 * D4 * 50 | 6 | 5 |
D3 * D4 * 50 | 8 | 6 |
D3 * D3 * 50 | 8 | 6 |
D3,5 * D4 * 50 | 9 | 7 |
D4 * D4 * 50 | 10 | 8 |
D1 * D6 * 50 | 3) | 2) |
D1,5 * D6 * 50 | 4 | 3) |
D2 * D6 * 50 | 5 | 4 |
D2,5 * D6 * 50 | 6 | 5 |
D3 * D6 * 50 | 8 | 6 |
D3,5 * D6 * 50 | 9 | 7 |
D4 * D6 * 50 | 10 | 8 |
D6 * D6 * 50 | 13 | 10 |
D6 * D6 * 50 | 15 | 12 |
D7 * D8 * 60 | 17 | 14 |
D8 * D8 * 60 | 20 | 16 |
D10 * 75 | 25 | 20 |
D12 * 75 | 30 | 24 |
D14 * 100 | 45 | 28 |
D16 * 100 | 45 | 32 |
D18 * 100 | 45 | 36 |
D20 * 100 | 45 | 40 |
Długość frezu z przedłużonymi frezami (mm) | ||
D3 * D4 * 75 | 12 | 6 |
D4 * D4 * 75 | 16 | 8 |
D5 * D6 * 75 | 18 | 10 |
D6 * D6 * 75 | 25 | 12 |
D8 * 75 | 30 | 16 |
D3 * D4 * 100 | 15 | 6 |
D4 * D4 * 100 | 20 | 8 |
D5 * D6 * 100 | 30 | 10 |
D6 * D6 * 100 | 30 | 12 |
D8 * D8 * 100 | 35 | 16 |
D10 * 100 | 40 | 20 |
D12 * 100 | 45 | 24 |
D6 * D6 * 150 | 40 | 12 |
D8 * D8 * 150 | 50 | 16 |
D10 * 150 | 55 | 20 |
D12 * 150 | 55 | 24 |
D14 * 150 | 60 | 28 |
D16 * 150 | 70 | 32 |
D18 * 150 | 70 | 70 |
D20 * 150 | 70 | 70 |
PAKOWANIE i dostawa
1. Jeden kawałek w rurze płaskiej, 10 sztuk na grupę.
2. Użyj bańki powietrznej do zamknięcia plastikowej rury.
3. Umieść towary w kartonie z pęcherzykami powietrza.
Inne opakowania będą przyjmowane zgodnie z Twoimi potrzebami
Wpisz swoją wiadomość