Osoba kontaktowa : KING
Numer telefonu : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Minimalne zamówienie : | 10 PCS | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 1 szt. Opakowanie PCV, 10 sztuk Opakowanie PCV / Opakowanie ... | Czas dostawy : | 1-35 dni |
| Zasady płatności : | T / T, L / C, Paypal ... | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
| Miejsce pochodzenia: | Made in China | Nazwa handlowa: | KTC |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CCC | Numer modelu: | E550 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Precyzyjny frez z promieniem naroża do ogólnej obróbki stali stopowej | Surowiec: | YL10.2 / K30 |
|---|---|---|---|
| Powłoka: | AlTiN lub TiSiN | kolor: | Czarny/Miedź |
| twardość: | >91.5HRA | Średnica cięcia: | W oparciu o długość fletu |
| Podkreślić: | indeksowany frez do zaokrąglania naroży,frezy z promieniem naroża,frezy z promieniem naroża AlTiN |
||
opis produktu
Precyzyjny frez z promieniem naroża do ogólnej obróbki stali stopowej
Specyfikacje
Seria frezów do obróbki ogólnej E550 przyjmuje krajowy wysokiej jakości drobnoziarnisty materiał ze stali wolframowej.Wytrzymałość na zginanie: 3900mpa, wielkość ziarna: 0,8μm, z powłoką (czarną / brązową) przez importowany sprzęt do powlekania.Frezy E550 mają specjalną konstrukcję kątową i ścisłą kontrolę jakości, która jest szczególnie odpowiednia do obróbki zwykłej stali średnio- i niskowęglowej, stali stopowej i innych materiałów.Dzięki wysokiej precyzji kontroli jakości i pełnej kontroli, wszystkie frezy palcowe serii E550 są dostarczane ze 100% wskaźnikiem kwalifikacji.
| Surowiec | YL10.2 / K30 |
| toaleta | 90% |
| Współ | 10% |
| TRS | >3900N/mm2 |
| Twardość | >91.5HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| Wielkość ziarna | 0,8 μm |
| Aż do | HRC55 |
| flety | 4F |
| Powłoka | AlTiN lub TiSiN |
| Nadaje się do | Stal, stal nierdzewna, stop niklu, stop tytanu, żeliwo, plastik i inne materiały |
Powłoka:
| Przedmiot | AlTiN | TiSiN |
| Twardość (HV): | 3200 | 3600 |
| Grubość (μm): | 2,5-3 | 3 |
| Temperatura utleniania (°): | 900 | 1000 |
| Współczynnik tarcia: | 0,3 | 0,45 |
| Kolor: | Czarny | Miedź |
Standardowe rozmiary
| Rozmiar | Długość rowka frezów (mm) | ||
| Płaski koniec | Nos kulisty | Okrągły nos | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2,5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
| D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2,5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
| K6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
| K6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
| D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
| D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
| D10*75 | 25 | 20 | 25 |
| D12*75 | 30 | 24 | 30 |
| D14*100 | 45 | 28 | 35 |
| D16*100 | 45 | 32 | 40 |
| D18*100 | 45 | 36 | 40 |
| D20*100 | 45 | 40 | 40 |
| Długość rowka wydłużonych frezów końcowych (mm) | |||
| D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
| D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
| D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
| D8*75 | 25 | 16 | 25 |
| D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
| D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
| k6*k6*100 | 30 | 12 | 25 |
| D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
| D10*100 | 40 | 20 | 30 |
| D12*100 | 45 | 24 | 35 |
| D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
| D10*150 | 55 | 20 | 50 |
| D12*150 | 55 | 24 | 55 |
| D14*150 | 60 | 28 | 60 |
| D16*150 | 70 | 32 | 65 |
| D18*150 | 70 | 36 | 70 |
| D20*150 | 70 | 40 | 70 |
![]()
Wpisz swoją wiadomość